Como resultado de procesos coactivos, 15 Empresas Sociales del Estado (E.S.E) de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Antioquía y Sucre han embargado recursos de NUEVA EPS por un monto que supera los $56.000 millones, a través de una apropiación indebida de recursos. Esta cifra excede significativamente la deuda que NUEVA EPS tenía con estos prestadores a la fecha del mencionado proceso.
La magnitud de estos embargos ha obligado a NUEVA EPS a iniciar acciones legales y presentar demandas ante los organismos de control pertinentes. La retención de estos recursos afecta gravemente la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras con la red de prestación de servicios de salud a nivel nacional.
Ante este contexto, el Dr. Julio Alberto Rincón, Agente Interventor para la administración de NUEVA EPS, explicóqué, "en 2022, la entidad fue objeto de cobros coactivos por parte de varios hospitales en Córdoba, Antioquia y Atlántico. Estos cobros, gestionados por un grupo de abogados, resultaron en que hospitales que debían recibir 500 millones de pesos terminaran cobrando 5.000 millones. Esto generó una deuda significativa para los hospitales con NUEVA EPS, pues se les pagaron sumas considerablemente mayores a las que correspondían."
Frente a esta situación que se ha prolongado por dos años, el Dr. Rincón añadió que la misma ha llevado a que muchos hospitales estén bloqueados para recibir pagos, debido a este embargo indebido y desproporcionado; “En NUEVA EPS, estamos comprometidos con el bienestar de estos hospitales, pero es necesario reconocer que hubo un cobro indebido. Por esta razón, hemos remitido el caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue cómo algunos hospitales públicos, se apropiaron indebidamente de fondos de la EPS".
Este incidente subraya la urgencia de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y cobro en el sector salud, para prevenir que situaciones similares afecten el acceso de la población a servicios esenciales. NUEVA EPS reafirma su compromiso con la salud de los colombianos y seguirá trabajando con determinación para resolver este impase, garantizando así la continuidad en la prestación de servicios de salud a nivel nacional.
NOMBRE | DPTO | MUNICIPIO | TIPO BLOQUEO | EMBARGOS (Millones de pesos) |
HOSPITAL LAUREANO PINO | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $400.233.467 |
HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA | ANTIOQUIA | BURITICÁ | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $407.496.002 |
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | ANTIOQUIA | GUADALUPE | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $839.628.606 |
HOSPITAL SAN ANTONIO | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $1.031.512.602 |
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $755.066.643 |
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | ANTIOQUIA | CAUCASIA | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $16.545.027.050 |
HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA | ANTIOQUIA | GIRARDOTÁ | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $187.020.002 |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA | ANTIOQUIA | CONCORDIA | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $16.445.280.910 |
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAROLINA | ANTIOQUIA | CAROLINA | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $3.292.255.097 |
HOSPITAL SANTA MARIA DE SANTA BARBARA | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $2.122.068.698 |
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA | ANTIOQUIA | BARBOSA | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $513.838.424 |
E.S.E. UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS | SUCRE | SINCELEJO | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $7.139.130.116 |
HOSPITAL LOCAL SAN JOSE ACHI | BOLÍVAR | ACHÍ | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $857.319.350 |
HOSPITAL NIÑO JESUS | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $1.259.494.330 |
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL BAGRE | ANTIOQUIA | EL BAGRE | RESTRICCION DE GIRO POR TODO CONCEPTO | $4.441.666.333 |
TOTAL | $ 56.237.037.630 |
Para concluir el Dr. Rincón enfatizó que frente a esta situación: “Estamos buscando salidas a esta situación jurídica en pro de apoyar a los hospitales, para ello estamos convocando a Alcaldes, Gerentes de las E.S.E., Organismos de control e invitando a la Fiscalía, de tal forma que podamos encontrar soluciones y aclarar el tema, todo para garantizar la atención de los afiliados”.
El siguiente listado de hospitales han realizado embargos contra NUEVA EPS y el respectivo monto que, hasta la fecha, está sujeto a restricciones en el giro de los recursos retenidos:
No hay comentarios:
Publicar un comentario